福彩3D官方开奖数据 · 每日实时更新 · 走势分析
第2024350期开奖号码:7 3 9
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 7 3 9 | 19 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-16 | 4 5 7 | 16 | 3 |
| 2024345 | 12-15 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2024344 | 12-14 | 3 2 0 | 5 | 3 |
| 2024343 | 12-13 | 8 7 1 | 16 | 7 |
| 2024342 | 12-12 | 5 9 2 | 16 | 7 |
| 2024341 | 12-11 | 0 4 6 | 10 | 6 |
| 期号 | 日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 12-20 | 7 | 3 | 9 | 组六 |
| 349 | 12-19 | 2 | 8 | 5 | 组六 |
| 348 | 12-18 | 6 | 1 | 4 | 组六 |
| 347 | 12-17 | 9 | 0 | 3 | 组六 |
| 346 | 12-16 | 4 | 5 | 7 | 组六 |
| 345 | 12-15 | 1 | 6 | 8 | 组六 |
| 344 | 12-14 | 3 | 2 | 0 | 组六 |
| 343 | 12-13 | 8 | 7 | 1 | 组六 |
| 342 | 12-12 | 5 | 9 | 2 | 组六 |
| 341 | 12-11 | 0 | 4 | 6 | 组六 |
| 340 | 12-10 | 7 | 7 | 2 | 组三 |
| 339 | 12-09 | 3 | 8 | 8 | 组三 |
| 338 | 12-08 | 1 | 0 | 5 | 组六 |
| 337 | 12-07 | 6 | 3 | 9 | 组六 |
| 336 | 12-06 | 2 | 5 | 1 | 组六 |
| 335 | 12-05 | 9 | 4 | 4 | 组三 |
| 334 | 12-04 | 4 | 1 | 7 | 组六 |
| 333 | 12-03 | 8 | 2 | 6 | 组六 |
| 332 | 12-02 | 5 | 5 | 3 | 组三 |
| 331 | 12-01 | 0 | 9 | 8 | 组六 |
| 330 | 11-30 | 7 | 6 | 2 | 组六 |
| 329 | 11-29 | 1 | 3 | 4 | 组六 |
| 328 | 11-28 | 3 | 8 | 0 | 组六 |
| 327 | 11-27 | 6 | 0 | 9 | 组六 |
| 326 | 11-26 | 2 | 7 | 5 | 组六 |
| 325 | 11-25 | 9 | 1 | 1 | 组三 |
| 324 | 11-24 | 4 | 6 | 8 | 组六 |
| 323 | 11-23 | 8 | 4 | 3 | 组六 |
| 322 | 11-22 | 5 | 2 | 7 | 组六 |
| 321 | 11-21 | 0 | 5 | 6 | 组六 |
根据最近30期数据分析,百位号码7、8、9出现频率较高,十位号码3、4、5较为活跃,个位号码1、2、9值得关注。近期组六形态占比约73%,组三形态约27%。
最近30期各号码出现次数统计如下:
3D玩法技巧分享:关注和值区间变化,观察号码遗漏值,注意奇偶与大小平衡。但再次强调,所有技巧仅为娱乐参考,中奖概率固定,请理性对待。